ご予約には会員のご同伴かご紹介が必要です
プレー日 | 予約条件 | 受付開始日 |
---|---|---|
全日 | 会員のみでのプレー | 予約受付開始日一覧(メンバーのみ)(平日)はこちら |
平日 | 会員ご同伴 または 会員ご紹介 | |
土曜日(祝日を除く) | 平日会員・正会員ご同伴 または ご紹介 | 予約受付開始日一覧(土日祝日)はこちら |
日祝日 | 正会員ご同伴 または ご紹介 |
土日祝日のプレー日、15日前の17時を過ぎてからのキャンセルは、1組20,000円のキャンセル料をご請求させていただきます。
営業時間のご案内 | OPEN | CLOSE | |
---|---|---|---|
クラブハウス | AM6:30 (受付開始はAM6:40) |
平日 PM17:30
土日祝日 PM18:10 |
|
レストラン | AM6:40 | 平日 PM17:20
土日祝日 PM18:00 |
※ラストオーダーは、閉店30分前 |
ドライビングレンジ | 平日 PM15:00
土日祝日 PM15:30 |
※最終受付は、終了30分前 | |
アプローチ練習場 パッティンググリーン |
全日 PM16:30
(冬季 PM15:30) |
||
ハウス売店 | 全日 PM16:30 | |
区分 | プレー日 | 期間 | グリーンフィ | 1R総額概算 |
---|---|---|---|---|
会員 | 通年 | 880円 | 11,550円 | |
ゲスト | 火〜金 | 1〜3月、7〜9月 | 15,950円 | 26,950円 |
4〜6月、10〜12月 | 19,250円 | 30,250円 | ||
月 | 会員家族(*) | 11,550円 | 22,550円 | |
1〜3月、7〜9月 | 13,750円 | 24,750円 | ||
4〜6月、10〜12月 | 17,050円 | 28,050円 | ||
土日祝日 | 1、2、7、8月 | 28,050円 | 39,050円 | |
3〜6月、9月〜12月 | 33,550円 | 44,550円 |
ホール数 | 18H PAR.72(仮設ベントグリーン使用時 PAR.71) |
---|---|
開場日 | 1964年4月19日 |
コース種類 | 丘陵コース |
設計者 | 井上 誠一 |
距離 | 6,791Y(ベント) 6,595Y(コーライ) ※共にB・T使用時 |
コースレート | ベントRT 72.6 コーライ71.5 ※共にB・T使用時 |
プレースタイル | 全組キャディー付き 乗用カートでのラウンド |
グリーン | ベント/コーライ 2グリーン |
コース面積 | 約660,000㎡ |
所属プロ | 加藤 淳 |
経営会社 | 株式会社 よみうりランド |
所在地 | 〒206-0822 東京都稲城市坂浜685 |
電話 | 044-966-8800(代表) 044-966-1144(予約専用受付10時〜) |
FAX | 044-954-5005 |
休場日 | ・12月31日、1月1日 ・プロトーナメント開催期間中(12月上旬) ・施設点検日(8月上旬) |
宅急便 | ヤマト運輸(集荷は随時) |
レンタル用具 | 貸クラブ 1セット(13本) 4,400円 貸シューズ 1足 1,100円(男性 24.5~28.0まで・女性23.0~24.5まで) |
〒206-0822 東京都稲城市坂浜685
TEL:044-966-8800(代表)
TEL:044-966-1144(予約専用受付10時〜)
FAX:044-954-5005
MAIL:tokyoyomiuri.c.c@yomiuriland.co.jp